Guide des tailles
Trouver la taille parfaite est important pour choisir ses vêtements. Nous te guidons afin de te montrer comment prendre les bonnes mesures et trouver la taille qui est faite pour toi.
Tous nos vêtements sont de taille standard. Cela signifie que nous recommandons aux clients de commander leur taille habituelle. Par exemple, si vous commandez habituellement un t-shirt grand modèle, nous vous recommandons de commander un t-shirt grand modèle.
T-SHIRTS MANCHES COURTES
Taille |
Longueur |
Poitrine |
XS |
68.6 |
78.7 - 86.4 |
S |
71.1 |
86.4 - 94 |
M |
73.7 |
96.5 - 104.1 |
L |
76.2 |
106.7 - 114.3 |
XL |
78.7 |
116.8 - 124.5 |
2XL |
81.3 |
127 - 134.6 |
3XL |
83.8 |
137.2 - 144.8 |
4XL |
86.4 |
147.3 - 155 |
5XL |
91.4 |
155 - 162.6 |
T-SHIRT MANCHES LONGUES
Taille | Longueur | Poitrine | Longueur de la manche |
XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 | 63.5 |
S | 71.1 | 86.4 - 94 | 65 |
M | 73.7 | 96.5 - 104.1 | 66.5 |
L | 76.2 | 106.7 - 114.3 | 68.3 |
XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 | 69.8 |
2XL | 81.3 | 127 - 134.6 | 71.4 |
SWEAT À COL ROND
Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches |
S | 68.6 | 96.5 - 104.1 | 85 |
M | 71.1 | 106.7 - 114.3 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.8 - 124.5 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127 - 134.6 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.3 - 155 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.5 - 165 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 167.6 - 175.3 | 102.9 |
SWEAT À CAPUCHE
Taille | Longueur | Poitrine |
S | 66 | 96.5 - 104.1 |
M | 68.6 | 106.7 - 114.3 |
L | 71.1 | 116.8 - 124.5 |
XL | 73.7 | 127 - 134.6 |
2XL | 76.2 | 137.2 - 144.8 |
DÉBARDEURS
Taille | Longueur | Poitrine |
XS | 66 | 78.7 - 86.4 |
S | 68.6 | 86.4 - 94 |
M | 71.1 | 96.5 - 104.1 |
L | 73.7 | 106.7 - 114.3 |
XL | 76.2 | 116.8 - 124.5 |
2XL | 78.7 | 127 - 134.6 |
CROPS TOPS
Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches |
XS | 40.5 | 71.1 - 76.2 | 16 |
S | 41.5 | 78.7 - 83.8 | 16.5 |
M | 42.5 | 83.8 - 89 | 17 |
L | 43.5 | 91.4 - 96.5 | 17.5 |
XL | 44.5 | 99 - 101.6 | 18 |